Футерованные ЖБИ-колодцы с фальцевым соединением
Размеры от 7,3 до 25,9. Плиты низа и перекрытия. 50+ лет без коррозии и разрушения.
Производим под ключ. Бесшовная защита по ГОСТ 8020-2016. Нет течи, нет постоянного ремонта и сварочных доработок на объекте.
2–4 мм
Толщина полиэтиленовой футеровки с контролем на каждом элементе.
B25–B30
Бетон ГОСТ-качества для промышленной и коммунальной эксплуатации.
50+ изделий
Скидки на крупные партии и расчёт логистики под объект.
Подходит для объектов, где важны герметичность и срок службы
- Канализационные и технологические колодцы с агрессивной средой.
- Объекты, где нельзя допускать течь через швы и стыки.
- Проекты, где нужен быстрый монтаж без ненадежной полевой экструзии.
- Поставки колодцев под ключ из Екатеринбурга: Кольца, днища, перекрытия, скобы, закладные отверстия под трубы, опорные кольца.
Наши колодцы выигрывают у конкурентов
ГОСТ-качество бетона, фальцевый замок с футеровкой и заводская подготовка элементов для безопасной эксплуатации.
ГОСТ-качество
Бетон В25–В30, футеровка 2–4 мм, сертификаты на каждый элемент. Подходит для объектов, где нужна прочная ЖБИ-основа и предсказуемая геометрия узлов.
Фальцевый замок без лишней сварки
Футеровка на фальцевом замке помогает собрать кольца герметично и быстро. Бесшовная футеровка каждого элемента снижает риск течи из-за некачественной экструзии на объекте.
Заводские скобы и безопасный спуск
Скобы монтируются на производстве, а бесшовность сохраняется по всей внутренней поверхности. Потенциальный шов остается только на стыке колец.
Как устроен наш колодец
Кольца стыкуются на фальце — герметично и быстро. Плита низа комплектуется уплотнителем из бентонита или резины, перекрытие — люком, а покрытие выдерживает монтажные нагрузки.
Фальцевое соединение
На схеме отражено устройство паз-гребня наших колодцев.
Актуальные цены на 04.2026
Для полного расчета с доставкой — форма ниже. Скидки от 50 изделий.
Прайс обновлен: 04.2026
| с фальцевым (паз-гребневым) соединением элементов | Стоимость за шт., руб., с НДС |
| ППФЧ 10-1 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 17 550 |
| ППФЧ 10-2 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 17 550 |
| ППФЧ 15-1 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| ППФЧ 15-2 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| ППФЧ 20-1 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 37 500 |
| ППФЧ 20-2 фут Плита перекрытия с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 37 500 |
| ПНФЧ 10-2 фут Плита низа с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 17 550 |
| ПНФЧ 15-2 фут Плита низа с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 20 100 |
| ПНФЧ 20-2 фут Плита низа с фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 40 500 |
| КСФЧ 10.3 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| КСФЧ 10.6 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 19 500 |
| КСФЧ 10.9 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 23 400 |
| КСФЧ 15.3 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 24 700 |
| КСФЧ 15.6 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 24 700 |
| КСФЧ 15.9 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 32 000 |
| КСФЧ 20.3 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 30 500 |
| КСФЧ 20.6 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 43 000 |
| КСФЧ 20.9 (фут) Кольцо стеновое фальцевое ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 48 500 |
| КОДФЧ 10.9 (фут) Кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 38 000 |
| КОДФЧ 15.9 (фут) Кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 43 000 |
| КОДФЧ 20.9 (фут) Кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 73 000 |
| ЛКОДФЧ 10.9 (фут) Лотковое кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | 57 500 |
| ЛКОДФЧ 15.6 (фут) Лотковое кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | По запросу |
| ЛКОДФЧ 20.3 (фут) Лотковое кольцо опорное с днищем, фальцем ПБК Полимер Эксперт (PE) ГОСТ 8020-2016 | По запросу |
Отзывы и доверие
Блок подготовлен под замену реальными отзывами, фотографиями объектов и сканами писем.
2
года производства
480
колец выдано
0
% рекламаций на футеровку
Закажите расчет под ваш объект
Быстрый контакт
Телефон: +7 (967) 850-98-77
Email: info@anticorexpert.com
